I-tala spetsifikatsiooni juhend
Jäta sõnum
puidust I-taladTavalised keiserlikud üksused Austraalias ja Põhja-Ameerikas (üldkasutatav elamuehituses)
| SUURUS | H (mm) | L (mm) | T (mm) | Standardpikkused | Maksimaalne rakendatav ulatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
I-taladEuroopa standard EN 13377
| Euroopa standard | H (mm) | L (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Riikliku standardi GB/T 28985 spetsifikatsioonid
| H (mm) | SUURUS (L × K mm) | T (mm) | SUURUS (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Puidust I-talade standardsed spetsifikatsioonid (üldine rahvusvaheliste noteeringute jaoks)
Äärikud: täis LVL (lamineeritud spooni saematerjal), saadaval H2 säilitusainega, putuka--- ja ilmastikukindla töötlusega
Veeb: OSB või tahke{0}}südamikvineer, tavaliselt 9 mm/11 mm
Liimikiht: PUR struktuurne veekindel liim, keemiskindel-ja mitte-delamineeriv
Niiskusesisaldus: kontrollitud 8–14% tarnimisel
Sertifikaadid: saadaval AS/NZS 4357, CE ja APA (Austraalia/Euroopa) vastavussertifikaatidega
V. Ühise rahvusvahelise kaubanduse noteeringute lihtsustatud nimevorming
Näide:
I-Tala 300 × 63 × 45 mm, pikkus 6 m
I-Tala 240 × 90 × 45 mm, 12 m






